درجه خودکار: | خودکار | کاربرد: | نوشیدنی، آبمیوه، چای، نوشیدنی لبنی، نوشیدنی انرژی زا و غیره |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | دستگاه پرکن داغ | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور |
شرایط. شرط: | جدید | ضمانتنامه: | 1 سال |
ظرفیت: | 5000-36000 BPH | دمای پر کردن: | 82-95 ℃ |
برجسته: | دستگاه پرکن بطری PET 60BPM,دستگاه پرکن بطری PET 500 میلی لیتر,دستگاه پرکن گرم اتوماتیک 500 میلی لیتر |
دستگاه پرکن داغ 1500 میلی لیتری PET برای آب هلو
این دستگاه با شستشو، پر کردن و دربندی ترکیب شده است که مخصوص بطری پرکننده گرم PET طراحی شده است.این ویژگی پایدار، فناوری پیشرفته، ظاهر زیبا و عملکرد کامل است.
اجزای اصلی
اجزاء | نام تجاری | کشور |
موتور اصلی | ABB/ | سوئیس / آلمان |
بلبرینگ کشویی | IGUS | آلمان |
اینورتر فرکانس | میتسوبیشی | ژاپن |
صفحه لمسی | میتسوبیشی | ژاپن |
PLC | میتسوبیشی | ژاپن |
کنتاکتور | زیمنس | آلمان |
شکن | زیمنس | آلمان |
سوئیچ هوا | اشنایدر | فرانسه |
اجزای پنوماتیک | CAMOZZI | ایتالیا |
مهر و موم | بوساک + شامبان | ایالات متحده آمریکا |
سوئیچ فوتوسل | Omron/Keyence/P+F | ژاپن / آلمان |
سوئیچ مجاورت | TURCK | آلمان |
پارامتر فنی
مورد | پارامتر |
خروجی رتبه بندی: | 5000BPH (500ml) |
شستشوی سرها: | 18 |
زمان شستشو: | 2-2.5 ثانیه |
سر شیرهای پرکننده: | 18 |
سرعت شیر پر کردن: | 115 میلی لیتر در ثانیه |
سرهای درپوش: | 6 |
قطر بطری: | 50 تا 100 میلی متر |
ارتفاع بطری: | 150 تا 320 میلی متر |
گشتاور درپوش | 0.6 تا 2.8 نیوتن متر (قابل تنظیم) |
ظرفیت نصب شده: | 6.67 کیلووات |
مصرف هوای فشرده: | 0.25Nm3/min (در صورت 0.6MPa) |
مصرف آب: | حدود 1.5 متر مکعب در ساعت برای شستشو (0.2-0.25Mpa) |