نام: | دستگاه پرکن کارتن آسپتیک | وضعیت: | جدید |
---|---|---|---|
حجم پر کردن: | 200 میلی لیتر اسلیم | ظرفیت: | 6000 بسته در ساعت |
کاربرد: | شیر، آبمیوه، نوشیدنی | دمای پر کردن: | 0-40 درجه سانتیگراد |
بعد، ابعاد، اندازه: | 5195mm*3206mm*3722mm | وزن: | 5000 کیلوگرم |
درجه خودکار: | خودکار | حداکثر قدرت: | 35 کیلووات |
خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور | ضمانتنامه: | 1 سال |
برجسته: | دستگاه پرکن شیر آسپتیک 0.2 لیتری,دستگاه پرکن شیر آسپتیک 200 میلی لیتری,دستگاه بسته بندی آسپتیک استرو اپلیکاتور |
دستگاه پرکن کارتن آسپتیک اتوماتیک
پارامتر:
نام: | دستگاه پرکن کارتن آسپتیک |
مدل: | GC-ZV-6000 (200S) |
ظرفیت: | 6000 بسته در ساعت |
حجم پر کردن: | 200S: 200 میلی لیتر ± 1.5٪ |
بعد طرح کلی: | 5195mm (L)*3206mm(W)*3722mm (H) |
بعد ورودی: | 2200mm*3500mm |
وزن: | 5000 کیلوگرم |
منبع تغذیه: | 380 ولت ± 10٪ (3φ) 50 هرتز |
مصرف برق: |
توان کل: 35 کیلو وات پیش گرمایش: 20 کیلو وات، استریل کردن: 24 کیلووات، تولید: 26 کیلووات، تمیز کردن: 2.2 کیلووات |
مصرف هوا: |
100±1200 لیتر در دقیقه (0.6 تا 0.7 مگاپاسکال) |
مصرف آب نرم شده: | 15 لیتر در دقیقه (0.3 تا 0.45 مگاپاسکال، زیر 20 درجه سانتیگراد) |
مصرف بخار: | 2.5 کیلوگرم در ساعت (130±5℃، 0.03±0.17 مگاپاسکال) |
اچ2O2مصرف: | 0.6~1.0L/H (تراکم: 30~50%)، درجه مواد غذایی |
مصرف روغن روغن کاری: | 0.015 لیتر در ساعت |
سیستم عامل: | رابط انسان و شرکت |
تخلیه تسمه نقاله: | زنجیر دندان |
دمای مواد پرکننده: | 15-25 درجه سانتیگراد |
فرمت و کالیبر اتصال: |
سمت ورودی مواد: رشته استاندارد پیامک 2 ثانیه سمت خروجی مواد: رشته استاندارد پیامک 2 ثانیه |
فشار پر شدن: | 50-150±10KPa (پانتون مکانیکی)، 50~350±100Kpa (شیر تنظیم سرعت جریان) |
شکل ظرف: | آجر اسلیم |
فرمت ظرف: | 200S: 119.3mm(H)*38mm(W)*47mm(L) |
نوع بسته بندی | کاغذ رول |
عرض: 200S: 174 میلی متر | |
دمای محیط: | 19.4 ~ 25 ℃ |
فشار اتاق پر کردن: | >1.3mmAg |
امتیاز کلیدی:
برنامه های کاربردی:
مناسب برای پر کردن چای گیاهی مایع، محصولات لبنی، آب، شیر، نوشیدنی شیر، خامه، ماست، آب معدنی، شیر سویا، نوشیدنی چای، چاشنی، شراب، محلول تمیز کننده، محصول شیمیایی، گرانول، پودر خشک و غیره.
اجزای اصلی:
نام | تامین کننده | کشور |
PLC | میتسوبیشی | ژاپن |
صفحه نمایش لمسی | HITECH | تایوان |
کلید برق | اشنایدر | فرانسه |
شیر کنترل | GEMU، برکرت | آلمان |
سنسور | بیمار | آلمان |
موتور اصلی | ABB | سوئد |
قرقره موتوری | INTERROLL | دانمارک |
کنترل پنوماتیک | MAC، CAMOZZI | آمریکا/ایتالیا |
کنترل کننده دما | OMRON | ژاپن |